公司新闻

一条通道上怎样选择总步数最少的集合点:九组角色的二十一个候选集合点·案例13

2026-11-02 1

让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。

以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。

明确规则与输入

九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。

九组[位置,人数][[8, 4], [9, 3], [16, 4], [16, 4], [12, 5], [2, 4], [18, 5], [12, 2], [17, 3]]

完整计算过程

集合点0:九组分别需要步数[32, 27, 64, 64, 60, 8, 90, 24, 51],合计420;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点1:九组分别需要步数[28, 24, 60, 60, 55, 4, 85, 22, 48],合计386;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点2:九组分别需要步数[24, 21, 56, 56, 50, 0, 80, 20, 45],合计352;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点3:九组分别需要步数[20, 18, 52, 52, 45, 4, 75, 18, 42],合计326;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点4:九组分别需要步数[16, 15, 48, 48, 40, 8, 70, 16, 39],合计300;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点5:九组分别需要步数[12, 12, 44, 44, 35, 12, 65, 14, 36],合计274;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点6:九组分别需要步数[8, 9, 40, 40, 30, 16, 60, 12, 33],合计248;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点7:九组分别需要步数[4, 6, 36, 36, 25, 20, 55, 10, 30],合计222;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点8:九组分别需要步数[0, 3, 32, 32, 20, 24, 50, 8, 27],合计196;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点9:九组分别需要步数[4, 0, 28, 28, 15, 28, 45, 6, 24],合计178;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点10:九组分别需要步数[8, 3, 24, 24, 10, 32, 40, 4, 21],合计166;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点11:九组分别需要步数[12, 6, 20, 20, 5, 36, 35, 2, 18],合计154;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点12:九组分别需要步数[16, 9, 16, 16, 0, 40, 30, 0, 15],合计142;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点13:九组分别需要步数[20, 12, 12, 12, 5, 44, 25, 2, 12],合计144;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点14:九组分别需要步数[24, 15, 8, 8, 10, 48, 20, 4, 9],合计146;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点15:九组分别需要步数[28, 18, 4, 4, 15, 52, 15, 6, 6],合计148;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点16:九组分别需要步数[32, 21, 0, 0, 20, 56, 10, 8, 3],合计150;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点17:九组分别需要步数[36, 24, 4, 4, 25, 60, 5, 10, 0],合计168;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点18:九组分别需要步数[40, 27, 8, 8, 30, 64, 0, 12, 3],合计192;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点19:九组分别需要步数[44, 30, 12, 12, 35, 68, 5, 14, 6],合计226;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点20:九组分别需要步数[48, 33, 16, 16, 40, 72, 10, 16, 9],合计260;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

最低总步数142,按同分靠左规则选12;全部最低点[12]。

独立核对与边界

可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。

这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。

练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。